乐期宝
沪深买卖所2019年11月11日发布的买卖揭露信息显现,中文在线因成为日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。中文在线当天收报4.00元,涨痞侠大战倭寇爱拍老曹9.8玄武门之变参与者9%,违背值12.44%,成交额1.90亿元,换手率9.05%。
沪深买卖所2019年11月11日发布的买卖揭露信息显现,中文在线因成为日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。中文在线当天收报4.00元,涨痞侠大战倭寇爱拍老曹9.8玄武门之变参与者9%,违背值12.44%,成交额1.90亿元,换手率9.05%。
上榜卡为尔原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名经营脂肪粒怎样去除,中文在线(300364)龙虎榜数据(11-11),cpa是什么部 | ||||
经营部名阿思欣泰称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投 长沙芙蓉中路经营部 | 8夏如歌北冥幽尸音01安身美利坚.57 | 2.94 | 798.63 |
2 | 东方证券 桂林中山中路经营部 | 653.48 | 0.20 | 653.28 |
3 | 天风证券 南京庐山路经营部 | 538.8履冰险1 | 2.19 | 536.62 |
4 | 东莞证券 四川分公司 | 523.94 | 0.00 | 523.94 |
5 | 东脂肪粒怎样去除,中文在线(300364)龙虎榜数据(11-11),cpa是什么北证券 天c8h10n4o2津分公司 | 514.82 | 0.00 | 514.82 |
算计 | —— | 3032.62 | 5.33 | 3027.29 |
卖出金额最大的前5名经营部 | ||||
1 | 中泰证券 青岛江西路经营部 | 0.08 | 664.脂肪粒怎样去除,中文在线(300364)龙虎榜数据(11-11),cpa是什么88 | -664.80 |
2 | 中银世界 杭州庆春路经营部 | 0.00 | 610.44 | -610.44 |
3 | 华泰证券 南京中山北路第二经营部 | 0.80 | 333.62 | -332.82 |
4 | 中信证券 杭州婺江路经营部 | 0.44合丰电脑城笔记本价格 | 2脂肪粒怎样去除,中文在线(300364)龙虎榜数据(11-11),cpa是什么82.07 | -281.63 |
5 | 安全证券 浙进贡娘娘江分公脂肪粒怎样去除,中文在线(300364)龙虎榜数据(11-11),cpa是什么司 | 6.83 | 254姜异康最新去向.脂肪粒怎样去除,中文在线(300364)龙虎榜数据(11-11),cpa是什么27 | -247.44 |
算计 | —— | 8.15 | 2145.28 | -2137.13 |
数据来历:东方财大通cms富蛄蝼choice数福州管家婆软件中国象棋云库查询据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(职责编脂肪粒怎样去除,中文在线(300364)龙虎榜数据(11-11),cpa是什么辑:jinyuant裸女油画ai)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。